![]() | Лебел 199 предложений | от 6 до 345 грн есть в наличии |
![]() | Лево 51 предложение | от 7 до 214 грн есть в наличии |
![]() | Левофлокс 292 предложения | от 7 до 183 грн есть в наличии |
![]() | Левомак 387 предложений | от 23 до 184 грн есть в наличии |
![]() | Левоксимед 407 предложений | от 27 до 225 грн есть в наличии |
![]() | Лефлоцин 353 предложения | от 37 до 207 грн есть в наличии |
![]() | Локсоф 79 предложений | от 38 до 127 грн есть в наличии |
![]() | Левофлоцин 50 предложений | от 38 до 103 грн есть в наличии |
![]() | Левофлоксацин 1334 предложения | от 40 до 192 грн есть в наличии |
![]() | Тайгерон 740 предложений | от 48 до 234 грн есть в наличии |
![]() | Левофлоксацин-Астрафарм 154 предложения | от 66 до 176 грн есть в наличии |
![]() | Левофлоксацин-Здоровье 113 предложений | от 67 до 188 грн есть в наличии |
![]() | Лефлок 283 предложения | от 75 до 206 грн есть в наличии |
![]() | Леваксела 414 предложений | от 78 до 142 грн есть в наличии |
![]() | Золев 97 предложений | от 81 до 245 грн есть в наличии |
![]() | Лефлок-Дарница 59 предложений | от 82 до 163 грн есть в наличии |
![]() | Левостад 158 предложений | от 83 до 142 грн есть в наличии |
![]() | Левоцин-Н 148 предложений | от 85 до 270 грн есть в наличии |
![]() | Новокс 221 предложение | от 85 до 163 грн есть в наличии |
![]() | Ремедия 5 предложений | от 86 до 135 грн есть в наличии |
![]() | Норфлоксацин 572 предложения | от 6 до 170 грн есть в наличии |
![]() | Ципрофлоксацин 1129 предложений | от 7 до 163 грн есть в наличии |
![]() | Офлоксацин 588 предложений | от 7 до 359 грн есть в наличии |
![]() | Ципрофлоксацин-Новофарм 40 предложений | от 13 до 20 грн есть в наличии |
![]() | Офлоксацин-Дарница 93 предложения | от 17 до 28 грн есть в наличии |
![]() | Флапрокс 111 предложений | от 23 до 118 грн есть в наличии |
![]() | Норфлоксацин-Здоровье 79 предложений | от 24 до 108 грн есть в наличии |
![]() | Цифран OD 37 предложений | от 32 до 67 грн есть в наличии |
![]() | Ципролет 6 предложений | от 36 до 204 грн есть в наличии |
![]() | Цитерал 147 предложений | от 41 до 94 грн есть в наличии |
![]() | Офлоксин 298 предложений | от 45 до 208 грн есть в наличии |
![]() | Авелокс 501 предложение | от 56 до 1400 грн есть в наличии |
![]() | Ципробел 214 предложений | от 56 до 326 грн есть в наличии |
![]() | Медоциприн 50 предложений | от 56 до 106 грн есть в наличии |
![]() | Абактал 124 предложения | от 64 до 375 грн есть в наличии |
![]() | Офлоксин 200 113 предложений | от 74 до 208 грн есть в наличии |
![]() | Озерлик 144 предложения | от 74 до 278 грн есть в наличии |
![]() | Ципроцин-Н 1 предложение | от 75 до 75 грн есть в наличии |
![]() | Ципринол 233 предложения | от 80 до 298 грн есть в наличии |
![]() | Моксифлоксацин-Фармекс 43 предложения | от 80 до 336 грн есть в наличии |
Показання | Добова доза | Кількість введень на добу |
Негоспітальні пневмонії | 500 мг | 1-2 рази |
Ускладнені інфекції сечовивідних шляхів включно з пієлонефритом | 250 мг* | 1 раз |
Хронічний бактеріальний простатит** | 500 мг** | 1 раз |
Інфекції шкіри і м'яких тканин | 500 мг | 1-2 рази |
Кліренс креатиніну | Режим дозування (залежно від тяжкості інфекції та нозологічної форми) | ||
250 мг/24 години | 500 мг/24 години | 500 мг/12 годин | |
50-20 мл/хв | перша доза: 250 мг; наступні: 125 мг/24 год | перша доза: 500 мг; наступні: 250 мг/24 год | перша доза: 500 мг; наступні: 250 мг/12 год |
19-10 мл/хв | перша доза: 250 мг; наступні: 125 мг/48 год | перша доза: 500 мг; наступні: 125 мг/24 год | перша доза: 500 мг; наступні: 125 мг/12 год |
<10 мл/хв (а також при гемодіалізі та ХАПД*) | перша доза: 250 мг; наступні: 125 мг/48 год | перша доза: 500 мг; наступні: 125 мг/24 год | перша доза: 500 мг; наступні: 125 мг/24 год |
Патоген | Чутливі | Резистентні |
Enterobacteriacae | ≤ 1 мг/л | > 2 мг/л |
Pseudomonas spp. | ≤ 1 мг/л | > 2 мг/л |
Acinetobacter spp. | ≤ 1 мг/л | > 2 мг/л |
Staphylococcus spp. | ≤ 1 мг/л | > 2 мг/л |
Streptococcus A, B, C, G | ≤ 1 мг/л | > 2 мг/л |
H. influenzae M.catarrhalis2 | ≤ 1 мг/л | > 2 мг/л |
Гранічні значення, не пов’язані з видами3 | ≤ 1 мг/л | > 2 мг/л |
1Гранічне значення МІК між чутливими та проміжно чутливими (помірно резистентними) штамами було збільшено з 1,0 до 2,0 з метою стримання росту диких штамів цього мікроорганізму, що демонструють варіабельність даного параметра. Граничні значення стосуються терапії високих доз. 2Штами з величинами МІК вище граничного значення між чутливими та проміжно чутливими (помірно резистентними) штамами є дуже рідкісними або про них ще не повідомлялося. Тести на ідентифікацію та протимікробну чутливість на будь-якому такому ізоляті слід повторити, та якщо результат буде підтверджено, надіслати ізолят у довідкову лабораторію. 3Граничні значення МІК, не пов’язані з видами, були визначені переважно виходячи з даних фармакокінетики/фармакодинаміки, та є незалежними від розподілу МІК певних видів. Вони використовуються лише для видів, яким не було визначене конкретне для виду граничне значення, та не використовуються для видів, де тестування на чутливість не рекомендується чи для яких існує недостатньо доказів щодо сумнівних видів (Enterococcus, Neisseria, грам- негативні анаероби). |
Патоген | Чутливі | Резистентні |
Enterobacteriacae | ≤ 2 мкг/мл ≥ 17 мм | ≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм |
He Enterobacteriacae | ≤ 2 мкг/мл ≥ 17 мм | ≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм |
Acinetobacter spp. | ≤ 2 мкг/мл ≥ 17 мм | ≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм |
Stenotrophomonas maltophilia | ≤ 2 мкг/мл ≥ 17 мм | ≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм |
Staphylococcus spp. | ≤ 2 мкг/мл ≥ 17 мм | ≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм |
Enterococcus spp. | ≤ 2 мкг/мл ≥ 17 мм | ≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм |
H. influenzae M.catarrhalis1 | ≤ 2 мкг/мл ≥ 17 мм | ≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм |
Streptococcus pneumoniae | ≤ 2 мкг/мл ≥ 17 мм | ≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм |
Бета-гемолітичний Streptococcus | ≤ 2 мкг/мл ≥ 17 мм | ≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм |
1Відсутність чи рідкісне поширення резистентних штамів попередньо виключає визначення будь-яких інших категорій результатів, крім «чутливі». Для штамів, що дають результати, які свідчать про «нечутливу» категорію, ідентифікація організмів та результати тестів на антимікробну чутливість повинні бути підтверджені довідковою лабораторією, використовуючи еталонний метод розведень CLSI. |
Зазвичай чутливі види Аеробні грампозитивні бактерії Staphylococcus aureus* метицилінчутливий, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, група C і G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes* |
Аеробні грамнегативні бактерії Burkholderia cepacia **, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae*, Haemophilus para-influenzae*, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis*, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri. Анаеробні бактерії Peptostreptococcus. Інші Сhlamydophila pneumoniae*, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila*, Mycoplasma pneumoniae*, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum. |
Види, для яких набута (вторинна) резистентність може бути проблематичною. Аеробні грампозитивні бактерії Enterococcus faecalis*, Staphylococcus aureus метицилінрезистентний, Staphylococcus сoagulase spp. Аеробні грамнегативні бактерії Acinetobacter baumannii*, Citrobacter freundii*, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Morganella morganii*, Proteus mirabilis*, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*. Анаеробні бактерії Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus**, Bacteroides thetaiotamicron**, Bacteroides vulgatus**. Clostridium difficile**. |
Кліренс креатиніну (мл/хв) | <20 | 20-40 | 50-80 |
Нирковий кліренс (мл/хв) | 13 | 26 | 57 |
Період напіввиведення (години) | 35 | 27 | 9 |